Suchfilter
Nächste Events
Wann | Was | Wo | Wer | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||||||||||||||
09. Mär. | Brauerei Kloster Fischingen AGPILGRIM - Saisonbierfest Frühling | Im Kloster, 8376 FischingenIm Kloster, 8376 Fischingen | Brauerei Kloster Fischingen AG | ||||||||||||||||
23. Mär. | Brauerei Kloster Fischingen AGLet it BeerLet it Beer | Markthalle, BurgdorfMarkthalle, Burgdorf | Let it Beer | ||||||||||||||||
23. Mär. | Brauerei Kloster Fischingen AGLet it BeerBeat Aellen bier-ideen.chBier Basel | Die Basler Craft Bier Messe | Alte MarkthalleAlte Markthalle | Beat Aellen bier-ideen.ch | ||||||||||||||||
26. Apr. | Brauerei Kloster Fischingen AGLet it BeerBeat Aellen bier-ideen.chSchweizer Brauerei-VerbandTag des Schweizer Bieres | Veranstaltungen in der ganzen SchweizVeranstaltungen in der ganzen Schweiz | Schweizer Brauerei-Verband |
Veranstaltung erstellen
Bier - Magletsch Dunkel
Magletsch Dunkel

Magletsch Dunkel
Münchner Dunkel, dunkelbraun, untergärig
Alkoholgehalt: 4.4%
Brauerei Seegal
Detailseite der Brauerei anzeigen
Alkoholgehalt: 4.4%
Brauerei Seegal
Detailbeschreibung
Sehr schlankes, leicht herbes und mild gehopftes Dunkles mit leichter Malznote.
Rezenz gut, aber Schaum wenig haltbar.