Suchfilter
Nächste Events
Wann | Was | Wo | Wer | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | |||||||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||||||
30. Jan. | Elias Schneider4th Ulimate Beer Battle - The Knock Out | Restaurant BahnhöfliRestaurant Bahnhöfli | Elias Schneider | ||||||||||||||||
29. Feb. | Elias SchneiderPatrick RettenmundBier and Dine - Italianità im Emmental - Wenn Essen neue Sinne erweckt | SumiswaldSumiswald | Patrick Rettenmund | ||||||||||||||||
27. - 28. Mär. | Elias SchneiderPatrick RettenmundDuo-Sonic GmbHLet it Beer 2020 | Markthalle BurgdorfMarkthalle Burgdorf | Duo-Sonic GmbH | ||||||||||||||||
17. - 18. Apr. | Elias SchneiderPatrick RettenmundDuo-Sonic GmbHThunerseebierschiff4. Thunersee Bierschiff Ländte Thun Bahnhof | Motorschiff Berner Oberland, LändteThun BahnhofMotorschiff Berner Oberland, LändteThun Bahnhof | Thunerseebierschiff |
Veranstaltung erstellen
Bier - äs Gattlig's | Brauerei Mein Emmental AG
äs Gattlig's

äs Gattlig's
Märzen, dunkelbraun, obergärig
Alkoholgehalt: 4.8%
Brauerei Mein Emmental AG
Detailseite der Brauerei anzeigen
Alkoholgehalt: 4.8%
Brauerei Mein Emmental AG
Detailbeschreibung
In der visuellen Beurteilung ist seine Farbe dunkelbraun, wenn man es in die Sonne hält leuchtet es intensiv orangebraun. Der Schaum steigt beim Einschenken feinblasig auf und bildet eine wunderbare, leicht caramelfarbene Schaumkrone mit gleichmässigen Poren. Schon im Antrunk sind die feinen Caramelaromen dieses Bieres wahrnehmbar. Das dezent gehopfte Bier ist für Bierliebhaber die nicht all zu viel Hopfenaroma bevorzugen.